Name | P | G |
---|---|---|
Áron Varsányi | - | - |
Gábor Matkovics | 2 | 0 |
Gyula Tóth | 5 | 0 |
Marcell Alasztics | - | - |
Milán Balikó | - | - |
Csaba Tihanyi | 3 | 0 |
Dávid Mezei | - | - |
Name | P | G |
---|---|---|
Tamás Nagy | - | - |
Balázs Vidák | - | - |
János Trencsényi | 4 | 0 |
Norbert Öreglaki | 5 | 0 |
István Gál | 5 | 0 |
Richárd Dávid | 4 | 1 |
Péter Szabó | 1 | 0 |
Norbert Lovas | 3 | 0 |
Péter Komáromi | 2 | 0 |
Norbert Horváth | 5 | 1 |
Bence Klacsák | 5 | 1 |
Name | P | G |
---|---|---|
Ádám Hosszú | 5 | 2 |
Szabolcs Szeghy | 5 | 1 |
Milán Hajmási | - | - |
István Nagy | - | - |
Ádám Vas | 1 | 0 |
Zoltán Dróth | 4 | 2 |
Ákos Harnisch | 2 | 0 |
Péter Németh | 5 | 2 |
Márk Apatini | - | - |
János Rábl | 3 | 3 |
Zsolt Hegyesi | - | - |
Dániel Karacs | - | - |
Tamás Józsa | - | - |
Legend:
Player | Goals | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 3 |
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 5 |
![]() | 2 | 5 |
![]() | 1 | 4 |
Campaigns | |||||
---|---|---|---|---|---|
Season | Stage reached | P | W | D | L |
2011/12 | Play-offs | 5 | 2 | 1 | 2 |
2008/08 | Play-offs | 5 | 4 | 0 | 1 |
2004/04 | Play-offs | 4 | 2 | 0 | 2 |
2000/00 | Qualifying round | 5 | 2 | 1 | 2 |
1989/89 | Second round | 6 | 2 | 2 | 2 |
Full UEFA competition record | ||||
---|---|---|---|---|
Competition | P | W | D | L |
UEFA Futsal EURO | 44 | 18 | 5 | 21 |
FIFA Futsal World Cup | 30 | 14 | 4 | 12 |